兵庫県の私立大学 偏差値一覧
兵庫県の私立大学 偏差値一覧(経済学系)
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
67 | 関西学院大学 | 商学部 全コース | 兵庫県 |
65 | 関西学院大学 | 経済学部 全コース | 兵庫県 |
65 | 関西学院大学 | 総合政策学部 総合政策学科、 メディア情報学科、都市政策学科、国際政策学科 | 兵庫県 |
64 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 社会起業学科 | 兵庫県 |
64 | 関西学院大学 | 法学部 政治学科 | 兵庫県 |
64 | 関西学院大学 | 法学部 法律学科 | 兵庫県 |
63 | 関西学院大学 | 社会学部 社会学科 | 兵庫県 |
63 | 甲南大学 | 経営学部 経営学科 | 兵庫県 |
61 | 関西学院大学 | 人間福祉学部 社会福祉学科 | 兵庫県 |
61 | 甲南大学 | 文学部 社会学科 | 兵庫県 |
61 | 甲南大学 | 法学部 法学科 | 兵庫県 |
60 | 神戸学院大学 | 現代社会学部 現代社会学科 | 兵庫県 |
59 | 甲南大学 | 経済学部 経済学科 | 兵庫県 |
59 | 神戸女子大学 | 健康福祉学部 社会福祉学科 | 兵庫県 |
58 | 甲南大学 | マネジメント創造学部 マネジメント創造学科/マネジメントコース | 兵庫県 |
55 | 神戸学院大学 | 現代社会学部 社会防災学科 | 兵庫県 |
54 | 神戸学院大学 | 法学部 法律学科 | 兵庫県 |
53 | 神戸学院大学 | 経済学部 経済学科 | 兵庫県 |
52 | 神戸学院大学 | 経営学部 経営学科 | 兵庫県 |
46 | 大手前大学 | 現代社会学部 現代社会学科 | 兵庫県 |
45 | 神戸医療福祉大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 兵庫県 |
44 | 神戸学院大学 | 総合リハビリテーション学部 社会リハビリテーション学科 | 兵庫県 |
44 | 神戸医療福祉大学 | 社会福祉学部 経営福祉ビジネス学科 | 兵庫県 |
43 | 流通科学大学 | 商学部 経営学科 | 兵庫県 |
42 | 流通科学大学 | 経済学部 経済学科 | 兵庫県 |
41 | 流通科学大学 | 商学部 マーケティング学科 | 兵庫県 |
兵庫県の私立大学 偏差値一覧(理工学部系)
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
58 | 関西学院大学 | 理工学部環境・応用化学科 | 兵庫県 |
57 | 関西学院大学 | 理工学部物理学科 | 兵庫県 |
57 | 関西学院大学 | 理工学部数理科学科 | 兵庫県 |
57 | 関西学院大学 | 理工学部化学科 | 兵庫県 |
57 | 関西学院大学 | 理工学部生命医化学科 | 兵庫県 |
57 | 甲南大学 | フロンティアサイエンス学部生命化学科 | 兵庫県 |
57 | 甲南大学 | 理工学部生物学科 | 兵庫県 |
57 | 甲南大学 | 理工学部機能分子化学科 | 兵庫県 |
57 | 甲南大学 | 理工学部物理学科 | 兵庫県 |
56 | 甲南大学 | 知能情報学部知能情報学科 | 兵庫県 |
55 | 関西学院大学 | 理工学部先進エネルギーナノ工学科 | 兵庫県 |
55 | 関西学院大学 | 理工学部生命科学科 | 兵庫県 |
55 | 関西学院大学 | 理工学部人間システム工学科 | 兵庫県 |