偏差値一覧 千葉の大学 理工系
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
57 | 千葉工業大学 | 先進工学部未来ロボティクス学科 | 千葉県/東京都 |
56 | 千葉工業大学 | 創造工学部建築学科 | 千葉県/東京都 |
56 | 千葉工業大学 | 創造工学部都市環境工学科 | 千葉県/東京都 |
56 | 千葉工業大学 | 工学部機械工学科 | 千葉県/東京都 |
54 | 千葉工業大学 | 創造工学部デザイン科学科 | 千葉県/東京都 |
54 | 千葉工業大学 | 社会システム科学学部経営情報科学科 | 千葉県/東京都 |
54 | 千葉工業大学 | 工学部機械電子創成工学科 | 千葉県/東京都 |
54 | 千葉工業大学 | 情報科学学部情報工学科 | 千葉県/東京都 |
53 | 千葉工業大学 | 工学部電気電子工学科 | 千葉県/東京都 |
52 | 千葉工業大学 | 工学部応用化学科 | 千葉県/東京都 |
51 | 千葉工業大学 | 社会システム科学学部金融・経営リスク科学科 | 千葉県/東京都 |
50 | 千葉工業大学 | 先進工学部生命科学科 | 千葉県/東京都 |
50 | 千葉工業大学 | 先進工学部知能メディア工学科 | 千葉県/東京都 |
50 | 千葉工業大学 | 工学部情報通信システム工学科 | 千葉県/東京都 |
50 | 千葉工業大学 | 社会システム科学学部プロジェクトマネジメント学科 | 千葉県/東京都 |
49 | 千葉工業大学 | 工学部先端材料工学科 | 千葉県/東京都 |
40 | 千葉科学大学 | 危機管理学部航空技術危機管理学科 | 千葉県 |
東邦大 理学部 偏差値一覧
東邦大学 理学部は、習志野キャンパス
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
61 | 東邦大学 | 理学部生物分子科学科 | |
56 | 東邦大学 | 理学部生物学科 | |
55 | 東邦大学 | 理学部化学科 | |
50 | 東邦大学 | 理学部物理学科 | |
大学受験 オススメ問題集