情報学部 環境学部 国際コミュニケーション 偏差値一覧 関西
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|---|---|---|
64 | 関西大学 | 政策創造学部 国際アジア法政策学科 | 大阪府 |
61 | 関西大学 | 総合情報学部 総合情報学科 | 大阪府 |
60 | 近畿大学 | 総合社会学部 総合社会学科 環境・まちづくり系専攻 | 大阪府 |
57 | 近畿大学 | 国際学部 国際学科/グローバル専攻 | 大阪府 |
55 | 関西大学 | 社会安全学部 安全マネジメント学科 | 大阪府 |
54 | 大阪工業大学 | 情報科学学部 情報メディア学科 | 大阪府 |
53 | 阪南大学 | 国際コミュニケーション学部 国際コミュニケーション学科 | 大阪府 |
52 | 桃山学院大学 | 国際教養学部 英語・国際文化学科 | 大阪府 |
48 | 大阪経済法科大学 | 国際学部 国際学科 | 大阪府 |
48 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 情報学科 | 大阪府 |
46 | 追手門学院大学 | 国際教養学部 国際教養学科 | 大阪府 |
46 | 四天王寺大学 | 人文社会学部 国際キャリア学科 | 大阪府 |
45 | 追手門学院大学 | 国際教養学部 国際日本学科 | 大阪府 |
44 | 大阪電気通信大学 | 総合情報学部 デジタルゲーム学科 | 大阪府 |
43 | 大阪電気通信大学 | 工学部 環境科学科 | 大阪府 |
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|---|---|---|
71 | 同志社大学 | グローバル・コミュニケーション学部 グローバル・コミュニケーション学科/英語コース | 京都府 |
70 | 同志社大学 | グローバル地域文化学部 グローバル地域文化学科/ヨーロッパコース | 京都府 |
68 | 立命館大学 | 国際関係学部 国際関係学科/国際関係学専攻 | 京都府 |
65 | 同志社大学 | 理工学部 環境システム学科 | 京都府 |
65 | 同志社大学 | 文化情報学部 文化情報学科 | 京都府 |
61 | 同志社女子大学 | 学芸学部 国際教養学科 | 京都府 |
60 | 京都産業大学 | 外国語学部 国際関係学科 | 京都府 |
59 | 龍谷大学 | 国際学部 グローバルスタディーズ学科 | 京都府 |
58 | 京都外国語大学 | 国際貢献学部 グローバルスタディーズ学科 | 京都府 |
54 | 龍谷大学 | 理工学部 情報メディア学科 | 京都府 |
42 | 京都学園大学 | バイオ環境学部 バイオ環境デザイン学科 | 京都府 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|---|---|---|
70 | 関西学院大学 | 国際学部 国際学科 | 兵庫県 |
57 | 関西学院大学 | 理工学部 情報科学科 | 兵庫県 |
56 | 神戸女子大学 | 文学部 国際教養学科 | 兵庫県 |
54 | 神戸女学院大学 | 人間科学学部 環境・バイオサイエンス学科 | 兵庫県 |
52 | 武庫川女子大学 | 生活環境学部 情報メディア学科 | 兵庫県 |
50 | 姫路獨協大学 | 人間社会学部 国際言語文化学類、 現代法律学類、産業経営学類 | 兵庫県 |
48 | 神戸松蔭女子学院大学 | 文学部 英語学科 グローバルコミュニケーション専修 | 兵庫県 |
40 | 四国大学 | 経営情報学部 メディア情報学科 | 徳島県 |
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|