教育学部 偏差値一覧 国公立大学
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
66 | 京都大学 | 教育学部 教育科学科 | |
65 | 筑波大学 | 人間学部 教育学類 | |
63 | 神戸大学 | 国際人間科学部 子ども教育学科 | |
62 | お茶の水女子大学 | 文教育学部 人間社会科学科 | |
62 | 神戸大学 | 国際人間科学部 発達コミュニティ学科 | |
62 | 筑波大学 | 体育専門学部 全分野 | |
62 | 名古屋大学 | 教育学部 人間発達科学科 | |
61 | 九州大学 | 教育学部 教育学系、教育心理学系 | |
61 | 広島大学 | 教育学部 第二類(科学文化教育系)/自然系コース | |
60 | 東京学芸大学 | 教育学部 中等教育教員養成(B類)/理科専攻 | |
60 | 東北大学 | 教育学部 教育科学科 | |
60 | 広島大学 | 教育学部 第四類(生涯活動教育系)/健康スポーツ系 | |
59 | 北海道大学 | 教育学部 教育学科 | |
58 | 都留文科大学 | 教養学部 学校教育学科 | |
58 | 東京学芸大学 | 教育学部 初等教育教員養成(A類)/理科選修 | |
58 | 東京学芸大学 | 教育学部 教育支援(E類)/教育支援専攻 多文化共生教育コース | |
58 | 広島大学 | 教育学部 第一類(学校教育系)/初等教育教員養成コース | |
58 | 横浜国立大学 | 教育学部 学校教育/人間形成コース、教科教育コース | |
57 | 大阪教育大学 | 教育学部 初等教育教員養成/小学校教育専攻/昼間コース | |
57 | 京都教育大学 | 教育学部 学校教育教員養成/理科領域専攻 | |
57 | 熊本大学 | 教育学部 中学校教員養成/数学 | |
57 | 奈良女子大学 | 生活環境学部 心身健康学科 | |
56 | 大阪教育大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小中教育専攻 社会科教育コース | |
56 | 千葉大学 | 教育学部 小学校教員養成/音楽科選修、 図画工作科選修、体育科選修以外 | |
56 | 千葉大学 | 教育学部 幼稚園教員養成 | |
56 | 広島大学 | 教育学部 第三類(言語文化教育系)/日本語教育系コース | |
56 | 広島大学 | 教育学部 第五類(人間形成基礎系)/教育学系コース | |
55 | 愛知教育大学 | 教育学部 初等教育教員養成/社会選修 | |
55 | 茨城大学 | 教育学部 学校教育教員養成/教科教育コース 理数教育系/数学選修 | |
55 | 岡山大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校教育コース | |
55 | 金沢大学 | 人間社会学部 学校教育学類 | |
55 | 鹿屋体育大学 | 体育学部 スポーツ総合 | |
55 | 東京学芸大学 | 教育学部 特別支援教育教員養成(C類) | |
55 | 宮城教育大学 | 教育学部 中等教育教員養成/数学教育専攻 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
54 | 愛知教育大学 | 教育学部 中等教育教員養成/理科専攻 | |
54 | 愛知県立大学 | 教育福祉学部 教育発達学科 | |
54 | 茨城大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
54 | 愛媛大学 | 社会共創学部 地域資源マネジメント学科 スポーツ健康マネジメントコース | |
54 | 大阪教育大学 | 教育学部 教育協働学科 理数情報専攻/自然科学コース | |
54 | 大阪教育大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
54 | 大阪府立大学 | 地域保健学部 教育福祉学類 | |
54 | 岡山大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
54 | 熊本大学 | 教育学部 小学校教員養成 | |
54 | 群馬大学 | 教育学部 学校教育教員養成/ 自然・情報系/数学専攻 | |
54 | 信州大学 | 教育学部 学校教育教員養成/数学教育コース | |
54 | 千葉大学 | 教育学部 小学校教員養成/体育科選修 | |
54 | 千葉大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
54 | 名桜大学 | 人間健康学部 スポーツ健康学科 | |
53 | 熊本大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
53 | 千葉大学 | 教育学部 特別支援教育教員養成 | |
53 | 奈良教育大学 | 教育学部 学校教育教員養成/教科教育専攻/ 理科教育専修/初等教育履修分野 | |
53 | 宮城教育大学 | 教育学部 初等教育教員養成/言語・社会系/社会コース | |
52 | 愛知教育大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
52 | 香川大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校教育コース | |
52 | 岐阜大学 | 教育学部 学校教育教員養成/国語教育講座 | |
52 | 県立広島大学 | 人間文化学部 健康科学科 | |
52 | 埼玉大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校コース/文系 | |
52 | 静岡大学 | 教育学部 学校教育教員養成/教科教育学専攻/国語教育専修 | |
52 | 北海道教育大学 | 教育・札幌校学部 教員養成/言語・社会教育専攻 | |
52 | 山口大学 | 教育学部 学校教育教員養成/教科教育コース/理科教育選修 | |
52 | 和歌山大学 | 教育学部 学校教育教員養成/文科系 | |
51 | 愛知教育大学 | 教育学部 特別支援学校教員養成 | |
51 | 宇都宮大学 | 教育学部 学校教育教員養成/教科実技系 | |
51 | 鹿児島大学 | 教育学部 学校教育教員養成/初等教育コース | |
51 | 高知大学 | 教育学部 学校教育教員養成/幼児教育コース、 科学技術教育コース以外 | |
51 | 滋賀大学 | 教育学部 学校教育教員養成 | |
51 | 新潟大学 | 教育学部 学校教員養成/教科教育コース/社会科教育専修 | |
51 | 福井大学 | 教育学部 学校教育/初等教育コース | |
51 | 福岡教育大学 | 教育学部 中等教育教員養成/理科専攻 | |
51 | 三重大学 | 教育学部 学校教育教員養成/特別支援教育コース | |
51 | 山梨大学 | 教育学部 学校教育/科学教育コース |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
50 | 岐阜大学 | 教育学部 特別支援学校教員養成 | |
50 | 島根大学 | 教育学部 学校教育Ⅰ類 | |
50 | 富山大学 | 人間発達科学部 人間環境システム学科 | |
50 | 長崎大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校教育コース | |
50 | 兵庫教育大学 | 学校教育学部 学校教育教員養成 | |
50 | 弘前大学 | 教育学部 養護教諭養成 | |
49 | 秋田大学 | 教育文化学部 学校教育/教育実践コース | |
49 | 岩手大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校教育コース | |
49 | 愛媛大学 | 教育学部 特別支援教育教員養成 | |
49 | 愛媛大学 | 教育学部 学校教育教員養成/初等教育コース 小学校サブコース | |
49 | 大分大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校教育コース | |
49 | 佐賀大学 | 教育学部 学校教育/小中連携教育コース/初等教育主免専攻 | |
49 | 上越教育大学 | 学校教育学部 初等教育教員養成 | |
49 | 鳥取大学 | 地域学部 地域学科/人間形成コース | |
49 | 富山大学 | 人間発達科学部 発達教育学科 | |
49 | 弘前大学 | 教育学部 学校教育教員養成/初等中等教育専攻/小学校コース | |
49 | 福岡教育大学 | 教育学部 初等教育教員養成/幼児教育選修以外 | |
49 | 福島大学 | 人文社会学部 人間発達文化学類/人間発達専攻 | |
49 | 北海道教育大学 | 教育・岩見沢校学部 芸術・スポーツ文化学科 芸術・スポーツビジネス専攻 | |
49 | 北海道教育大学 | 教育・旭川校学部 教員養成/教育発達専攻 | |
49 | 山形大学 | 地域教育文化学部 地域教育文化学科/児童教育コース | |
49 | 琉球大学 | 教育学部 学校教育教員養成/小学校教育コース/学校教育専攻 | |
48 | 長野県立大学 | 健康発達学部 こども学科 | |
48 | 名寄市立大学 | 保健福祉学部 社会保育学科 | |
48 | 福岡教育大学 | 教育学部 特別支援教育教員養成/初等教育部 | |
48 | 福山市立大学 | 教育学部 児童教育学科/教育コース | |
48 | 北海道教育大学 | 教育・函館校学部 国際地域学科 地域協働専攻/国際協働グループ | |
47 | 鹿屋体育大学 | 体育学部 武道 | |
47 | 宮崎大学 | 教育学部 学校教育/小中一貫教育コース/小学校主免専攻 | |
44 | 島根県立大学 | 人間文化学部 保育教育学科 |