理工学部 偏差値一覧 私立大学 東北 北海道
このページの目次
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|---|---|---|
59 | 東北芸術工科大学 | デザイン工学部 建築・環境デザイン学科 | 山形県 |
56 | 北海道科学大学 | 工学部 建築学科 | 北海道 |
51 | 北海学園大学 | 工学部 建築学科 | 北海道 |
50 | 東北工業大学 | 工学部 情報通信工学科 | 宮城県 |
49 | 東北工業大学 | 工学部 建築学科 | 宮城県 |
47 | 東北工業大学 | 工学部 電気電子工学科 | 宮城県 |
46 | 東北工業大学 | 工学部 環境エネルギー学科 | 宮城県 |
46 | 石巻専修大学 | 理工学部 生物科学科 | 宮城県 |
46 | 石巻専修大学 | 理工学部 食環境学科 | 宮城県 |
46 | 石巻専修大学 | 理工学部 情報電子工学科 | 宮城県 |
46 | 石巻専修大学 | 理工学部 機械工学科 | 宮城県 |
45 | 東北学院大学 | 工学部 環境建設工学科 | 宮城県 |
44 | 東北工業大学 | 工学部 都市マネジメント学科 | 宮城県 |
43 | 東北学院大学 | 工学部 情報基盤工学科 | 宮城県 |
43 | 北海道科学大学 | 工学部 都市環境学科 | 北海道 |
43 | 北海道科学大学 | 工学部 電気電子工学科 | 北海道 |
43 | 北海道科学大学 | 工学部 情報工学科 | 北海道 |
42 | 東北学院大学 | 工学部 機械知能工学科 | 宮城県 |
42 | 東北学院大学 | 工学部 電気電子工学科 | 宮城県 |
40 | 東北文化学園大学 | 科学技術学部 知能情報システム学科 | 宮城県 |
40 | 東北文化学園大学 | 科学技術学部 建築環境学科 | 宮城県 |
40 | 北海道科学大学 | 工学部 機械工学科 | 北海道 |
40 | 北海学園大学 | 工学部 生命工学科 | 北海道 |
40 | 北海学園大学 | 工学部 社会環境工学科/社会環境コース | 北海道 |
40 | 北海学園大学 | 工学部 電子情報工学科 | 北海道 |
40 | 千歳科学技術大学 | 理工学部 応用化学生物学科、電子光工学科、情報システム工学科 | 北海道 |
40 | 八戸工業大学 | 工学部 機械工学科 | 青森県 |
40 | 八戸工業大学 | 工学部 土木建築工学科 | 青森県 |
40 | 八戸工業大学 | 工学部 電気電子工学科 | 青森県 |
40 | 八戸工業大学 | 工学部 生命環境科学科 | 青森県 |
40 | 八戸工業大学 | 工学部 システム情報工学科 | 青森県 |
40 | 八戸工業大学 | 感性デザイン学部 創生デザイン | 青森県 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
理工学部 偏差値一覧 私立大学 北陸
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
---|---|---|---|
51 | 金沢工業大学 | バイオ・化学学部 応用化学科 | 石川県 |
51 | 金沢工業大学 | 工学部 ロボティクス学科 | 石川県 |
51 | 金沢工業大学 | 工学部 航空システム工学科 | 石川県 |
50 | 金沢工業大学 | バイオ・化学学部 応用バイオ学科 | 石川県 |
50 | 金沢工業大学 | 工学部 機械工学科 | 石川県 |
49 | 金沢工業大学 | 建築学部 建築学科 | 石川県 |
47 | 金沢工業大学 | 工学部 環境土木工学科 | 石川県 |
46 | 福井工業大学 | 工学部 電気電子工学科 | 福井県 |
45 | 福井工業大学 | 工学部 建築土木工学科 | 福井県 |
45 | 金沢工業大学 | 工学部 情報工学科 | 石川県 |
45 | 金沢工業大学 | 工学部 電気電子工学科 | 石川県 |
44 | 福井工業大学 | 環境情報学部 デザイン学科 | 福井県 |
43 | 福井工業大学 | 工学部 機械工学科 | 福井県 |
41 | 福井工業大学 | 工学部 原子力技術応用工学科 | 福井県 |
40 | 新潟工科大学 | 工学部 工学科 | 新潟県 |
40 | 新潟薬科大学 | 応用生命科学学部 応用生命科学科 | 新潟県 |