農学部 獣医系 偏差値一覧 国公立大学 その2
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
53 | 宇都宮大学 | 農学部 応用生命化学科 | |
53 | 佐賀大学 | 農学部 応用生物科学科 | |
53 | 福井県立大学 | 生物資源学部 生物資源学科 | |
52 | 茨城大学 | 農学部 食生命科学科 | |
52 | 岩手大学 | 農学部 食料生産環境学科 農村地域デザイン学コース 食産業システム学コース | |
52 | 岩手大学 | 農学部 森林科学科 | |
52 | 帯広畜産大学 | 畜産学部 畜産科学課程 | |
52 | 香川大学 | 農学部 応用生物科学科 | |
52 | 鹿児島大学 | 農学部 食料生命科学科 | |
52 | 鹿児島大学 | 農学部 国際食料資源学特別コース | |
52 | 佐賀大学 | 農学部 生物環境科学科 | |
52 | 滋賀県立大学 | 環境科学部 生物資源管理学科 | |
52 | 弘前大学 | 農学生命科学部 分子生命科学科 | |
52 | 弘前大学 | 農学生命科学部 生物学科 | |
52 | 三重大学 | 生物資源学部 資源循環学科 | |
52 | 三重大学 | 生物資源学部 海洋生物資源学科 | |
52 | 山口大学 | 農学部 生物機能科学科 | |
52 | 山梨大学 | 生命環境学部 地域食物科学科 | |
51 | 茨城大学 | 農学部 地域総合農学科/地域共生コース | |
51 | 宇都宮大学 | 農学部 生物資源科学科 | |
51 | 鹿児島大学 | 農学部 農業生産科学科 | |
51 | 高知大学 | 農林海洋科学部 農林資源環境科学科 | |
51 | 鳥取大学 | 農学部 生命環境農学科 | |
51 | 三重大学 | 生物資源学部 共生環境学科 | |
50 | 宇都宮大学 | 農学部 農業環境工学科/森林科学科/農業経済学科 | 枋木県 |
50 | 愛媛大学 | 農学部 生物環境学科/生命機能学科/食料生産学科 | |
50 | 鹿児島大学 | 水産学部 水産学科/水産資源科学領域 | |
50 | 弘前大学 | 農学生命科学部 食料資源学科 | 青森県 |
50 | 宮崎大学 | 農学部 海洋生物環境学科 | |
50 | 山形大学 | 農学部 食料生命環境学科 | |
50 | 山口大学 | 農学部 生物資源環境科学科 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 備考 |
---|---|---|---|
49 | 秋田県立大学 | 生物資源科学部 アグリビジネス学科 | |
49 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 食品科学科 | |
49 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 生産科学科 | |
49 | 鹿児島大学 | 農学部 農林環境科学科 | |
49 | 高知大学 | 農林海洋科学部 農芸化学科 | |
49 | 高知大学 | 農林海洋科学部 海洋資源科学科/海洋生物生産学コース | |
49 | 徳島大学 | 生物資源産業学部 生物資源産業学科 | |
49 | 弘前大学 | 農学生命科学部 国際園芸農学科 | 青森県 |
49 | 宮崎大学 | 農学部 応用生物科学科 | |
48 | 石川県立大学 | 生物資源環境学部 環境科学科 | |
48 | 島根大学 | 生物資源科学部 農林生産学科 | |
48 | 弘前大学 | 農学生命科学部 地域環境工学科 | 青森県 |
48 | 宮崎大学 | 農学部 畜産草地科学科 | |
48 | 宮崎大学 | 農学部 植物生産環境科学科 | |
48 | 琉球大学 | 農学部 亜熱帯生物資源科学科/健康栄養科学コース以外 | |
47 | 秋田県立大学 | 生物資源科学部 応用生物科学科 | |
47 | 宮城大学 | 食産業学部 食資源開発学類、フードマネジメント学類 | |
47 | 宮崎大学 | 農学部 森林緑地環境科学科 | |
47 | 琉球大学 | 農学部 亜熱帯農林環境科学科 | 沖縄県 |
46 | 秋田県立大学 | 生物資源科学部 生物環境科学科 | |
46 | 秋田県立大学 | 生物資源科学部 生物生産科学科 | |
46 | 県立広島大学 | 生命環境学部 環境科学科 | |
46 | 宮崎大学 | 地域資源創成学部 地域資源創成学科 | |
46 | 琉球大学 | 農学部 地域農業工学科/亜熱帯地域農学科 | 沖縄県 |