法学部 経済学部 経営学部 偏差値一覧 私立大学
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
58 | 広島修道大学 | 人文学部 人間関係学科 | 広島県 |
56 | 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 国際観光ビジネス学科 | 広島県 |
55 | 安田女子大学 | 現代ビジネス学部 現代ビジネス学科 | 広島県 |
52 | 広島修道大学 | 商学部 経営学科 | 広島県 |
51 | 広島修道大学 | 経済科学学部 経済情報学科 | 広島県 |
51 | 広島修道大学 | 国際コミュニティ学部 地域行政学科 | 広島県 |
51 | 広島修道大学 | 商学部 商学科 | 広島県 |
50 | 広島修道大学 | 経済科学学部 現代経済学科 | 広島県 |
50 | 広島修道大学 | 国際コミュニティ学部 国際政治学科 | 広島県 |
49 | 広島国際大学 | 医療福祉学部 医療福祉学科 | 広島県 |
47 | 広島修道大学 | 法学部 法律学科 | 広島県 |
45 | 広島経済大学 | 経済学部 経営学科 | 広島県 |
44 | 広島国際大学 | 医療経営学部 医療経営学科 | 広島県 |
44 | 広島経済大学 | 経済学部 経済学科 | 広島県 |
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
55 | 就実大学 | 経営学部 経営学科 | 岡山県 |
54 | ノートルダム清心女子大学 | 文学部 現代社会学科 | 岡山県 |
45 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉学部 医療福祉学科 | 岡山県 |
45 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉学部 子ども医療福祉学科 | 岡山県 |
45 | 岡山理科大学 | 経営学部 経営学科 | 岡山県 |
42 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉マネジメント学部 医療秘書学科 | 岡山県 |
40 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉マネジメント学部 医療情報学科 | 岡山県 |
40 | 川崎医療福祉大学 | 医療福祉マネジメント学部 医療福祉経営学科 | 岡山県 |
40 | 岡山商科大学 | 経営学部 経営学科 | 岡山県 |
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
43 | 徳山大学 | 経済学部 ビジネス戦略学科/ビジネス戦略コース | 山口県 |
40 | 徳山大学 | 経済学部 現代経済学科 | 山口県 |
英語学習は、まずこれから(楽天ブックス)
先に熟語300の例文を丸覚え。次に英単語600を覚えるべし。基本英文は合格英文120で押さえ、日々の復習は整序問題で!
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
45 | 四国学院大学 | 社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 | 香川県 |
43 | 四国学院大学 | 社会福祉学部 社会福祉学科 | 香川県 |
42 | 高松大学 | 経営学部 経営学科 | 香川県 |
41 | 徳島文理大学 | 総合政策学部 総合政策学科 | 徳島県 |
40 | 四国大学 | 経営情報学部 経営情報学科 | 徳島県 |
偏差値 | 大学 | 学部・学科 | 所在地 |
59 | 松山大学 | 経営学部 経営学科 | 愛媛県 |
59 | 松山大学 | 経済学部 経済学科 | 愛媛県 |
56 | 松山大学 | 法学部 法学科 | 愛媛県 |
54 | 松山大学 | 人文学部 社会学科 | 愛媛県 |